교원 | 교육행정직 | 교육공무직원 | 총계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 소계 | 행정실장 | 일반직 | 소계 | ||||
정원 | 1 | 1 | 12 | 73 | 87 | 1 | 4 | 5 | 18 | 111 | |
현원 | 남 | 0 | 0 | 5 | 15 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 |
여 | 1 | 1 | 7 | 58 | 66 | 1 | 3 | 4 | 17 | 87 | |
계 | 1 | 1 | 12 | 73 | 87 | 1 | 4 | 5 | 19 | 111 |
과목 | 국어 | 윤리 | 역사 | 통사 | 일사 | 지리 | 수학 | 물리 | 화학 | 생명 | 지학 | 통과 | 체육 | 음악 | 미술 | 한문 | 정보 | 영어 | 프어 | 중어 | 가정 | 기술 | 보건 | 특수 | 진로 | 상담 | 사서 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
85 |
학급수 | 학생수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
학년 | 자유수강제 | 계 | 학년 | 자유수강제 | 계 |
1 | 13 | 13(1) | 1 | 363 | 362 |
2 | 14 | 14(1) | 2 | 387 | 384 |
3 | 13 | 13(1) | 3 | 357 | 357 |